Product category
步入式高低溫濕熱試驗室的故障和解決方法:東莞市賽思檢測設備有限公司
故障 | 原因 | 排除(1) |
排氣 | 1、水冷凝器冷卻水量不足或風冷冷凝器的冷卻風量不足 | 1、檢查水閥是否全開,加大供水或檢查 |
排氣 | 1、排氣閥片、墊片破損串氣 | 1、檢查后更換 |
排氣 | 1、回液(壓縮機吸入液體) | 1、減少吸氣閥開度 |
吸氣 | 1、制冷劑過量 | 1、放出多余制冷劑 |
吸氣 | 1、有冰霜 | 1、去除系統內的水分 |
排氣 | 1、冷凝器的冷卻過強 | 1、減少冷卻水量 |
壓縮 | 5、熱力膨脹閥失靈,開啟度過大 | 5、關閉供液閥,檢修熱力膨脹閥 |
壓縮機 | 1、吸氣壓力過低,低于壓力控制器的低壓限制 | 1、檢查原因,屬于管路堵塞的要疏通管路, 如系統制冷劑不足就補充 |
步入式高低溫濕熱試驗室制冷故障分析
故障 | 原因 | 排除 |
壓縮機不運轉 | 1、電源斷電或保險絲熔斷三相電缺相或相間不平衡壓力繼電器動作 | 1、檢查電源換保險絲排除缺相或不平衡檢查壓力或修復繼電器 |
壓縮機起 動后停止 | 1、起動補償器接線錯誤電動機接法錯誤 | 1、檢查線路;2、古裝電路。 |
壓縮機開、停頻繁 | 1、制冷系統壓力不正常 | 1、檢查高壓,使壓力正常重新 |
壓縮機不運轉(機械原因)或啟動后停車 | 1、卡住或抱軸 | 1、打開機蓋檢查、修理 |
氣缸有 | 1、活塞機部與排氣閥相撞 | 1、加大間隙 |
汽缸 | 1、氣缸現活塞間隙過小 | 1、按規定重新調整 |
曲軸箱 | 1、間隙過大(6) | 1、檢查連桿大小頭軸瓦與曲柄之間,曲軸與主軸承之間的間隙。并重新調整或修理。將松動部分緊固。更換開口銷。(東莞市賽思檢測設備有限公司) |
軸封漏油 | 1、耐油橡膠圈損壞,石磨還損壞接觸面損壞 | 1、更換 |
軸封漏氣 | 1、缺油或進油管堵塞 | 1、加油,排除油路堵塞 |
壓縮機卡死 | 1、潤滑油中有臟物雜質 | 1、更換新潤滑油 |
壓縮機與電動機 聯軸器有雜音 | 1、壓縮機與電動機聯軸器配合 | 1、按正確裝配要求重新安配 |
各種雜音 | 1、由壓縮機故障引起 | 1、參照有關章節 |
耗電增加 | 1、壓縮機內部機件裝配過緊和 | 1、檢修 |
壓縮機起動時無油壓 | 1、油泵傳動件失靈 | 1、拆開修理 |
油壓壓力控制器使壓縮機起動后停止 | 1、油壓不正?;蛉庇?/span> | 1、調整油壓、加油、檢查油路去除堵塞 |
油壓過低 | 1、油量不足 | 1、補充油 |
油壓很快下降 | 1、吸油過濾網堵塞 | 1、拆下清理 |
油壓過高 | 1、油壓調節不當 | 1、重新調整(放松彈簧) |
油溫過高 | 1、排氣溫度過高 | 1、排除壓力升高原因 |
電動機過熱 | 1、電壓低,造成電流大 | 1、檢查原因 |
步入式高低溫濕熱試驗室制冷設備泄漏和堵塞故障分析、處理
制冷劑泄漏 | 堵塞 | 半堵 | |
部位 | 焊接處 | 毛細管 | 毛細管 |
高低壓測出現的現象 | 泄漏處有油污 | 管子表面無油污 | 管子表面無油污 |
蒸發器表面上結露很少或根本不結霜、結露 | 蒸發器上全不結霜、結露 | 蒸發器結霜結露很少 | |
制冷劑泄漏可用檢漏 | 用檢漏儀測試 | 用檢漏儀無反應(9) | |
蒸發器內自流井流動聲中斷或有微弱的流動聲 | 蒸發器內*沒有制冷劑的流動聲 | 蒸發器內有制冷劑 | |
平衡壓力比正常壓力低 | 高低壓壓力不平衡 | 高低壓壓力與平衡壓力正常(停車3min以后) | |
低壓測出現的現象 | 電流和功率正常(少量泄漏)隨著泄漏量增加而減少 | 電流、功率不減少 | 電流、功率正?;螂S著半堵時間延長而有所減少 |
一般壓縮機聲響正常,但泄漏大時聲音弱 | 壓縮機比正常時聲音小 | 與正常相同 | |
排氣管溫度高但隨著泄漏的增加而降低 | 排氣管溫度不上升 | 排氣溫度正常,隨著半堵的部位有所升高 | |
保護器和過熱保護器動作 | 保護器和過熱保護器不動作 | 保護器和過熱器不動作 | |
工藝管切斷后氣體放出少或無 | 工藝管切斷時有氣體流出 | 工藝管切斷有氣體放出 |
冷卻水塔故障分析
故障 | 原因 | 對策 |
運轉中,冷卻水泵將空氣吸入 | 1、下面水槽水位低 | 1、查原因 |
沖天物污染,循環水也污染 | 1、將煙氣吸入 | 1、將冷卻塔移或將煙氣去消(10) |
步入式高低溫濕熱試驗室 技術規格:
型號 | SEF-HO8.5 | SEF-HA12 | SEF-HB16 | SEF-HC23 | SEF-HD35 |
工作室尺寸(m) | 1.55*2.5*2.2 | 2.98*2.03*2.1 | 3.8*2.*2.1 | 3.88x2.93x2.1 | 4x4x2.2 |
溫度范圍 | -20℃/-40℃/-60℃~+85℃/+120℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升溫時間 | +20℃~+85℃/約40min (空載) | ||||
降溫時間 | 1℃/min/(空載) | ||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發) | ||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
制冷壓縮機 | 進口半封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | ||||
安全保護措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過流 | ||||
標準裝置 | 電熱膜中空玻璃觀察窗,室內照明燈,累積計時器 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線+接地線 | ||||
外殼材料 | 聚氨酯泡沫塑料復合拼裝板(外壁為噴塑鍍鋅鋼板) | ||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫 | ||||
冷卻水循環 | 供水壓力:0.32~0.45MPa水溫≤30℃ | ||||
注:其他尺寸 溫濕度要求可根據客戶要求定做。 |