詳情介紹
品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫振動綜合試驗箱 特點:
溫度、濕度、振動綜合應力試驗系統,將溫度、濕度氣候應力試驗與振動等力學應力試驗集成一體。試驗系統工作時,將溫度(高溫或低溫、濕度變化)應力、濕度應力、振動應力以及電應力按規定的組合方式和周期,同時或分別施加到樣品上。與單一應力作用相比,具有環境模擬更真實、試驗效率更高等優點。現已廣泛應用于航空航天、船舶、汽車電子產品對環境適應性、使用可靠性的考核與評定;應用于電子產品設缺陷的早期發現及工藝缺陷的篩選等場合。
高低溫振動綜合試驗箱 標準:
GB/T2423.102-2008電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法,試驗:溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(正弦)綜合試驗箱
GJB150.24A-2009實驗室環境試驗方法 第24部分:溫度-濕度-振動-高度試驗。
型號:
型號 | SE-XT | SE-XT | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||
調溫方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | ||
工作環境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當濕度>70%RH時,±3.0%RH; 當濕度<70%RH時,±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內膽材料 | 優質不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質聚胺脂泡沫材料 | ||
制 冷 系 統 | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優質鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風機 | 離心風機 | ||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動臺 | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗負載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 225 | 800 | |
內尺寸(D×W×H)cm: | 50×60×75 | 100×800×100 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||
標準配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節能燈 | ||
選配件 | 遠程監控計算機及軟件,打印機,特殊的測試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
注:工作室尺寸根據客戶要求定制,我司做過50m³溫濕度振動綜合試驗箱。
留言詢價