品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
可程式高低溫濕熱交變試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料(高低溫操作&儲存、溫度循環、高溫高濕、低溫低濕、結露試驗...等),檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
可程式高低溫濕熱交變試驗箱特點:
◆同容積賽思可承受較大存放區域和負載發熱量;
◆采用美國新型PWM冷媒控制技術實現低溫節能運行;
◆防止測試品不結露控制條件;
◆通信配置RS232接口和USB儲存下載功能;
◆機臺多重報警監測,配置無線遠程報警功能;
◆安全的水路系統和賽思再生用水環循系統;
◆賽思濕度效應可以達到15℃/5%RH效能,除濕速度快;
◆防止靜電降耗能力強,賽思達到同行業中完美狀態;
參數:
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | ||
性能參數 | 溫度范圍 | -70℃-40℃-20℃~150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH), | |||||
重慶高低溫濕熱試驗箱 | 重慶高低溫濕熱試驗箱 | 高低溫濕熱試驗箱價格 | 高低溫濕熱試驗箱方案 | |||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板靜電雙面噴粉(糖果白) | ||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 硬質聚氨酯發泡 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 風冷/水冷 | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
觀察窗 | 300×400mm | 400×500mm | ||||
測試孔 | 左側面1個 | |||||
接口 | RS232、USB | |||||
內部尺寸(mm) | 深 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
寬 | 500 | 600 | 800 | 800 | ||
高 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 受降溫速率、安裝場地變化而變化 | ||||
寬 | ||||||
高 | ||||||
裝機功率 | 受降溫速率變化而變化 | |||||
冷卻水(水冷設備) | 水溫:5℃≤水溫≤28℃可滿足所有技術指標, 28℃≤水溫<33℃可正常使用(降溫時間會有所變化) | |||||
電源380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω |