品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
石家莊高低溫沖擊試驗箱 區分為:高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的 溫度沖入測試區進行沖擊, 測試產品為靜態式。采用觸控式圖控操作介面,操作筒易。沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試。高溫沖擊或低溫沖擊時,時間可達999H,循環周期可達9999次。系統可作自動循環衙擎或手動選擇性沖擊并可設定二區或三區沖擊及冷沖熱沖啟始。冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式??梢栽囼灈_擊常溫執行滿足標準及試驗方法: GJB150.5 溫度沖擊試驗;GJB360.7溫度沖擊試驗;GB/2423.22 溫度沖擊試驗
◆采用伺服冷媒流量控制技術有效達到節能40%以上;◆實驗循環進行,有效達到3天除霜一次,除霜只需2小時;◆采用純鋁翅片蒸發器,有效降低儲能時間和能量節省;◆具有兩箱和三箱測試功能,符合測試規范;◆世界*觀察視窗,有效達到物測目視效果;◆實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數據存儲連接;◆具有報警提示即解出報警裝置畫面圖文解說;◆試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制;
石家莊高低溫沖擊試驗箱 規格:
東莞市賽思檢測設備有限公司 : | ||||||
型號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結構 | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統 | 機械壓縮二元式復疊制冷方式 | |||||
轉換時間 | <10Sec | |||||
溫度恢復時間 | <5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預熱溫度 | +60~200℃(40min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標準配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V 50Hz三相四線+接地線 |
- 上一篇:山東高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:石家莊冷熱沖擊試驗箱